看懂發展的素材
都是官方或公益單位做的,可以直接下載。全國通用,不分縣市。
線上發展檢核表(13 個年齡層)
| 年齡層 | 題數 | 警訊題 | 第一題長這樣 |
|---|---|---|---|
| 6歲(5歲11個月16天~6歲11個月15天) | 13 | 7 | 1. 能單腳跳4步(兩腳均能做到才算通過) |
| 5歲(4歲11個月16天~5歲11個月15天) | 13 | 5 | ★1. 能不須扶東西輕易地蹲下玩玩具然後恢復站的姿勢 |
| 4歲(3歲11個月16天~4歲11個月15天) | 13 | 5 | ★1. 能不須扶東西輕易地蹲下玩玩具然後恢復站的姿勢 |
| 3歲半(3歲5個月16天~3歲11個月15天) | 13 | 3 | ★1. 能不須扶東西輕易地蹲下玩玩具然後恢復站的姿勢 |
| 3歲(2歲11個月16天~3歲5個月15天) | 13 | 3 | ★1. 能不須扶東西輕易地蹲下玩玩具然後恢復站的姿勢 |
| 2歲半(2歲5個月16天~2歲11個月15天) | 12 | 7 | ★1. 能不須扶東西輕易地蹲下或彎腰檢起地上的東西,然後恢復站的姿勢 |
| 2歲(1歲11個月16天~2歲5個月15天) | 11 | 5 | ★1. 在少許支撐下能蹲下或彎腰檢起地上的東西,然後恢復站的姿勢 |
| 1歲半(1歲5個月16天~1歲11個月15天) | 13 | 7 | ★1. 能不須扶東西自己由坐或躺的姿勢站起來 |
| 1歲3個月(1歲2個月16天~1歲5個月15天) | 11 | 5 | 1. 能不須扶束西自己站起來 |
| 1歲(11個月16天~1歲2個月15天) | 11 | 6 | ★1. (仰)能由躺的姿勢(俯臥或仰臥均可)自己坐起來 |
| 9個月(8個月16天~11個月15天) | 12 | 6 | ★1. (趴)翻身(趴著變成仰躺和仰躺變成趴著均能做到才通過) |
| 6個月(5個月16天~8個月15天) | 12 | 3 | 1. (仰)換尿布時感覺雙腿有明顯不尋常的阻力,不容易打閉、彎曲 |
| 4個月(3個月16天~5個月15天) | 12 | 5 | 1. (仰)仰躺時雙手手掌均能自然地張開,不再一直緊握 |
國健署篩檢量表
- 兒童發展篩檢量表(12-15個月)
- 兒童發展篩檢量表(15-18個月)
- 兒童發展篩檢量表(18-24個月)
- 兒童發展篩檢量表(2-3歲)
- 兒童發展篩檢量表(3-4歲)
- 兒童發展篩檢量表(4-5歲)
- 兒童發展篩檢量表(5-7歲)
- 兒童發展篩檢量表(6-9個月)
- 兒童發展篩檢量表(9-12個月)
- 兒童發展篩檢量表(9次發展篩檢檢核總表)