這個年齡的所有檢查
兒童預防保健和兒童發展篩檢是兩套不同的東西,都印在兒童健康手冊上,很容易混在一起。 亮起來的格子是目前的月齡。
兒童發展篩檢(6 次)
由專科醫師就粗大動作、精細動作、語言認知、社會發展四面向檢查。
6至10個月第 1 次
10個月至1歲半第 2 次
1歲半至2歲第 3 次
2歲至3歲第 4 次
3歲至5歲第 5 次
5歲至未滿7歲第 6 次
兒童預防保健(9 次)
健保給付,含身體檢查與衛教指導。次數與發展篩檢不同,不要弄混。
出生後2週至2個月第 1 次
2至4個月第 2 次
4至6個月第 3 次
6個月至1歲第 4 次
1歲至1歲半第 5 次
1歲半至2歲第 6 次
2歲至3歲第 7 次
3歲至5歲第 8 次
5歲至未滿7歲第 9 次
家長自己做的
| 年齡 | 項目 | 內容 |
|---|---|---|
| 出生後2週至2個月 | 兒童健康手冊「出生後2週至2個月家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 2至4個月 | 兒童健康手冊「2至4個月家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 4個月(3個月16天~5個月15天) | 4個月兒童發展檢核表 | 12 題,其中 5 題為警訊題 |
| 4至6個月 | 兒童健康手冊「4至6個月家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 6個月(5個月16天~8個月15天) | 6個月兒童發展檢核表 | 12 題,其中 3 題為警訊題 |
| 6個月至1歲 | 兒童健康手冊「6個月至1歲家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 9個月(8個月16天~11個月15天) | 9個月兒童發展檢核表 | 12 題,其中 6 題為警訊題 |
| 1歲(11個月16天~1歲2個月15天) | 1歲兒童發展檢核表 | 11 題,其中 6 題為警訊題 |
| 1歲至1歲半 | 兒童健康手冊「1歲至1歲半家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 1歲3個月(1歲2個月16天~1歲5個月15天) | 1歲3個月兒童發展檢核表 | 11 題,其中 5 題為警訊題 |
| 1歲半(1歲5個月16天~1歲11個月15天) | 1歲半兒童發展檢核表 | 13 題,其中 7 題為警訊題 |
| 1歲半至2歲 | 兒童健康手冊「1歲半至2歲家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 2歲(1歲11個月16天~2歲5個月15天) | 2歲兒童發展檢核表 | 11 題,其中 5 題為警訊題 |
| 2歲至3歲 | 兒童健康手冊「2歲至3歲家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 2歲半(2歲5個月16天~2歲11個月15天) | 2歲半兒童發展檢核表 | 12 題,其中 7 題為警訊題 |
| 3歲(2歲11個月16天~3歲5個月15天) | 3歲兒童發展檢核表 | 13 題,其中 3 題為警訊題 |
| 3歲至5歲 | 兒童健康手冊「3歲至5歲家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 3歲半(3歲5個月16天~3歲11個月15天) | 3歲半兒童發展檢核表 | 13 題,其中 3 題為警訊題 |
| 4歲(3歲11個月16天~4歲11個月15天) | 4歲兒童發展檢核表 | 13 題,其中 5 題為警訊題 |
| 5歲(4歲11個月16天~5歲11個月15天) | 5歲兒童發展檢核表 | 13 題,其中 5 題為警訊題 |
| 5歲至未滿7歲 | 兒童健康手冊「5歲至未滿7歲家長紀錄事項」 | 家長自行觀察紀錄 |
| 6歲(5歲11個月16天~6歲11個月15天) | 6歲兒童發展檢核表 | 13 題,其中 7 題為警訊題 |
醫師篩檢用的分齡量表
國健署公布的工具,家長可以先看過,知道醫師會問什麼。
6-9個月(6-9個月)
9-12個月(9-12個月)
12-15個月(12-15個月)
15-18個月(15-18個月)
18-24個月(18-24個月)
2-3歲(2-3歲)
3-4歲(3-4歲)
4-5歲(4-5歲)
5-7歲(5-7歲)